
Valencia is a contemporary residential development within the DAMAC Lagoons District, conceived as a human-centric urban enclave where Mediterranean inspiration meets modern city living. The project is designed to offer residents an everyday escape without leaving Dubai, combining elegant architecture with water-focused landscapes, walkable retail, and vibrant communal spaces. Valencia forms part of a larger mixed-use destination that integrates homes, lifestyle amenities, and social hubs into a cohesive, thoughtfully planned environment.
The development emphasizes a balanced lifestyle built around wellness, leisure, and convenience. Residents benefit from a rich ecosystem of experiences including lagoon-style outdoor areas, curated retail and dining concepts, fitness and wellness zones, and spaces dedicated to culture, entertainment, and community gatherings. With its strong focus on time efficiency, walkability, and sustainable urban design, Valencia is positioned for those seeking refined living within a dynamic, future-oriented district.
Interiors at Valencia are characterized by contemporary finishes and a refined Mediterranean aesthetic, with clean lines, soft color palettes, and high-quality materials used throughout. Apartments feature well-planned layouts with elegant flooring, modern wall finishes, and thoughtfully designed living spaces. Kitchens are delivered fully fitted with sleek cabinetry, stone countertops, and integrated appliances, while residences are offered semi-furnished, allowing residents to personalize their homes while benefiting from a polished, move-in-ready foundation.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 | 380 sqft | AED 732K - 745K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 402 sqft | AED 734K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 328 sqft | AED 626K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 400 sqft | AED 769K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 400 sqft | AED 769K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 701 sqft | AED 1.2M - 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 748 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 730 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 759 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 791 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 784 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 784 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 788 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 791 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 784 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 789 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 785 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 793 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 809 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 809 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 792 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 791 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 791 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 769 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 800 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 769 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 797 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 790 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 797 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 785 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 784 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 784 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 784 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 812 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 780 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 808 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 792 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 788 sqft | AED 1.3M - 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 812 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 797 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 815 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 826 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 808 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 801 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 807 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 819 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 826 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 826 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 819 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 938 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 970 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 973 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 970 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 970 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 973 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 970 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 973 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 973 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,418 sqft | AED 1.7M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 791 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 788 sqft | AED 1.3M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,156 sqft | AED 1.7M - 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,156 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,160 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,160 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,159 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,165 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,165 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,174 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,160 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,160 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,177 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,176 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,180 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,180 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,165 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,160 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,177 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,159 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,159 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,180 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,180 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,165 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,165 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,179 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,171 sqft | AED 1.8M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,173 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,163 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,159 sqft | AED 1.8M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,161 sqft | AED 1.8M - 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,261 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,261 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,302 sqft | AED 2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,180 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,173 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,173 sqft | AED 1.8M - 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,171 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
Damac Lagoons is a vibrant residential community developed by DAMAC Properties. Nestled within a serene environment, this community offers an oasis of tranquility amidst the bustling city.
Designed with a focus on modern living, the community features thoughtfully planned spaces, combining comfort and style. Residents can enjoy the benefits of low-rise living while still having access to the amenities and conveniences essential for a contemporary lifestyle.
Damac Lagoons is not only a residential space but also an embodiment of community living, offering a balanced and fulfilling lifestyle. With its strategic location and thoughtful design, Damac Lagoons provides residents with a harmonious blend of comfort, convenience, and a sense of community in the heart of Dubai.