
Park Residency is a contemporary residential development designed to offer a balanced lifestyle where modern architecture meets everyday functionality. Positioned within a well-connected urban setting, the project combines a calm residential atmosphere with easy access to key city destinations. The development features a collection of thoughtfully planned residences, including studios, one-bedroom, and two-bedroom apartments. Each unit is designed to maximize space efficiency and natural light, creating interiors that feel open, practical, and comfortable for both end-users and investors.
The project delivers a comprehensive range of lifestyle amenities that cater to relaxation, fitness, and social interaction. Residents can enjoy a rooftop jogging track, a fully equipped gym with dedicated cardio and strength training zones, and a skyline-facing fitness area. Leisure facilities include a poolside lounge deck, outdoor cinema, landscaped rooftop seating, and an outdoor firepit lounge, providing unique spaces for entertainment and relaxation. Additional features such as separate swimming pools for adults and children, a padel court, modern elevators, basement parking, and controlled building access ensure convenience, security, and a well-rounded living experience.
Park Residency offers residences finished with a contemporary design approach that emphasizes simplicity, quality, and comfort. Apartments feature open-plan layouts that seamlessly connect living, dining, and private spaces, enhanced by modern materials and clean detailing. Units are semi-furnished and equipped with high-quality German appliances, ensuring both functionality and a refined aesthetic. Carefully selected finishes and textures create a calm and elegant interior atmosphere, making each home suitable for modern urban living.
Dubai International City is a diverse and well-established residential district in Dubai, known for its multicultural character and practical urban planning. The area is designed to offer accessible living within a self-contained community, combining residential clusters with everyday services, retail outlets, and commercial spaces. Its distinctive layout and international identity create a vibrant neighborhood that appeals to a wide range of residents.
The district offers a balanced lifestyle supported by a broad selection of amenities, including supermarkets, restaurants, cafés, healthcare facilities, and educational institutions. Landscaped open spaces and community parks provide opportunities for outdoor activity and relaxation, while nearby retail and business zones add convenience to daily life. Dubai International City is especially popular among professionals, families, and investors seeking functional living options within a connected urban environment.
Strategically located with easy access to major road networks, Dubai International City connects efficiently to key areas such as Downtown Dubai, Dubai Silicon Oasis, and Dubai International Airport. Its affordability, steady rental demand, and ongoing infrastructure development contribute to strong long-term potential. The combination of connectivity, community services, and investment appeal positions Dubai International City as a practical and dynamic district within Dubai’s real estate landscape.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 | 388 sqft | AED 562K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 393 sqft | AED 570K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 393 sqft | AED 570K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 395 sqft | AED 572K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 388 sqft | AED 574K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 393 sqft | AED 574K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 393 sqft | AED 574K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 396 sqft | AED 574K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 397 sqft | AED 575K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 389 sqft | AED 576K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 395 sqft | AED 576K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 396 sqft | AED 578K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 393 sqft | AED 581K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 393 sqft | AED 582K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 395 sqft | AED 584K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 396 sqft | AED 586K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 396 sqft | AED 586K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 397 sqft | AED 587K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 398 sqft | AED 589K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 599 sqft | AED 659K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 602 sqft | AED 663K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 613 sqft | AED 675K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 617 sqft | AED 678K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 617 sqft | AED 679K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 629 sqft | AED 692K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 634 sqft | AED 697K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 634 sqft | AED 698K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 649 sqft | AED 714K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 870K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 910K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 716 sqft | AED 910K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 691 sqft | AED 910K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 716 sqft | AED 910K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 717 sqft | AED 920K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 722 sqft | AED 930K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 722 sqft | AED 930K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 722 sqft | AED 930K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 767 sqft | AED 970K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 766 sqft | AED 970K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 743 sqft | AED 970K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 743 sqft | AED 970K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 743 sqft | AED 970K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 767 sqft | AED 970K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 980K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 980K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 766 sqft | AED 980K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 980K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 980K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 980K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 702 sqft | AED 983K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 985K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 828 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 828 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 828 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 722 sqft | AED 1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 915 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 915 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 915 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 786 sqft | AED 1.1M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,164 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 987 sqft | AED 1.4M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,044 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,681 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 1,958 sqft | AED 1.8M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,132 sqft | AED 1.5M | 0 / 0 |
Payment Plan
Adults Pool
Kids Pool
Poolside Lounge Deck
Outdoor Firepit Lounge
Outdoor Cinema
Fully Equipped Gymnasium
BBQ Area













