
Binghatti Amberhall is a contemporary residential development in Dubai, distinguished by its bold architectural identity and signature design language. The building features intricate facades, geometric patterns, and dynamic balconies that create a striking visual presence within the city skyline. Combining modern aesthetics with subtle traditional influences, the architecture reflects a refined approach to urban living, with thoughtfully designed apartments that emphasize space, light, and functionality.
Residents benefit from a комфортable and well-balanced lifestyle supported by a selection of amenities designed for everyday convenience. The development is planned to provide a modern living environment where practicality meets elegance, offering spaces that cater to relaxation and daily needs while maintaining a cohesive residential atmosphere. The overall concept focuses on creating a гармоничное balance between design, comfort, and urban accessibility.
Interiors are finished with modern, high-quality materials, ensuring durability and a clean, contemporary look. Apartments feature equipped kitchens, providing immediate functionality and convenience for residents. Units are offered unfurnished, allowing homeowners to personalize their interiors while benefiting from well-planned layouts and a refined architectural foundation.
Modern finishing using high quality materials.
Equipped kitchens.
No.
| Type | Beds | Size | From | Available |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 0 | 378 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 392 sqft | AED 770K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 390 sqft | AED 760K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 387 sqft | AED 760K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 390 sqft | AED 770K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 378 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 368 sqft | AED 755K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 378 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 387 sqft | AED 760K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 368 sqft | AED 755K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 378 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 387 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 378 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 368 sqft | AED 755K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 387 sqft | AED 765K | 0 / 0 |
| Studio | 0 | 368 sqft | AED 755K | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 738 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 719 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 686 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 710 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 710 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 686 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 718 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 724 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 719 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 686 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 710 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 686 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 723 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 690 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 710 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 710 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 686 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 718 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 738 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 738 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 724 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 721 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 687 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 707 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 720 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 687 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 707 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 685 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 1 Bedroom | 1 | 685 sqft | AED 1.2M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,172 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,264 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,646 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,612 sqft | AED 2.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,625 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,646 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,264 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,163 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,172 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,279 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,266 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,646 sqft | AED 1.9M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,279 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,187 sqft | AED 1.6M - 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,277 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
| 2 Bedroom | 2 | 1,186 sqft | AED 1.6M | 0 / 0 |
Nestled in the heart of Dubai, Jumeirah Village Circle, or JVC, is a vibrant and rapidly growing community that captivates residents and visitors alike. This idyllic circular-shaped neighborhood is designed to offer a harmonious blend of modern living and natural beauty.
JVC's tree-lined streets, tranquil parks, and spacious villas and apartments make it a truly unique and welcoming place to call home. The community exudes a sense of peace and balance, providing a welcome escape from the hustle and bustle of city life, while still being conveniently located within Dubai.
Residents of JVC enjoy a host of amenities, including schools, shopping centers, parks, and recreational facilities, all thoughtfully integrated into the community's design. It's a place where families thrive, professionals find a convenient home, and nature lovers revel in the serene surroundings.